Varen
Tarieven ligplaatsen
Ligplaatsen zomerstalling 2026
(1 april – 15 oktober)
| Ligplaats in het water | Prijs per strekkende meter |
| Box zonder zijsteiger | €127,00 |
| Box met zijsteiger | €135,00 |
| Ligplaats jollenveld | Prijs per strekkende meter |
| Ligplaats jollenveld | €82,50 |
| Wegtrailer op eigen plek jollenveld | €41,25 |
| Wegtrailer (alleen voor ligplaatshouders) | Prijs |
| Wegtrailer < 5 meter | € 95,00 |
| Wegtrailer 5 – 6 meter | € 115,00 |
| Wegtrailer 6 – 7 meter | € 130,00 |
| Wegtrailer dubbel-asser/langer dan 7 meter | geen stalling mogelijk |
| Overige kosten | Prijs |
| Sleepje naar / vanaf de trailerhelling, v.a. | € 35,00** |
| Boot uit het water via trailerhelling, v.a. | € 35,00** |
| Kraanbaan (tot 1000kg) , v.a. | € 70,00** |
* Alleen voor ligplaatshouders en op afspraak
** Dit is kosteloos op de Algemene Botendag.
Kano- en surfplankstalling
1 april 2025 – 31 maart 2026
| Lockers | Prijs |
| Locker standaard (0,90 x 4 meter) | € 225,00 per jaar |
| Locker breed (1,00 x 4 meter) | € 247,50 per jaar |
| Locker kano (0,90 x 4,50 meter) | € 247,50 per jaar |
Winterstalling 2025 – 2026
(15 oktober – 1 april)
| Winterstalling boten natte ligplaatsen | Prijs |
| Buitenstalling; in het water | € 229,00 per boot |
| Buitenstalling; op de kant op uw eigen trailer | € 229,00 per boot |
| Buitenstalling; op een bok van Vlietland | € 485,00 per boot |
| Winterstalling boten jollenveld | Prijs |
| Buitenstalling; Optimist | € 105,00 per boot |
| Buitenstalling; zwaardboten ≤ 4,20 meter | € 155,00 per boot |
| Buitenstalling; zwaardboten > 4,20 meter | € 170,00 per boot |
| Binnenstalling; zwaardboten ≤ 4,20 meter | € 260,00 per boot |
